Lịch VB tháng 8
F1: 01-AUG-05 ----> TĂNG 3 tuần so với tháng 07 (08-JUL-05)
F2A: 15-MAR-10 --> TĂNG 4 tuần so với tháng 07 (15-FEB-10)
F2B: 22-JUN-04 --> TĂNG 3 tuần so với tháng 07 (01-MAY-04)
F3: 01-MAY-02 ---> TĂNG 2 tuần so với tháng 07 (15-APR-02)
F4: 15-FEB-01 ----> TĂNG 3 tuần so với tháng 07 (22-JAN-01)
F1 7 năm
F2A 2 năm 5 tháng
F2B 6 năm 1 tháng
F3 10 năm 3 tháng
F4 11 năm 6 tháng.
F2B tăng 7 tuần bạn ơi !
F1: 01-AUG-05 ----> TĂNG 3 tuần so với tháng 07 (08-JUL-05)
F2A: 15-MAR-10 --> TĂNG 4 tuần so với tháng 07 (15-FEB-10)
F2B: 22-JUN-04 --> TĂNG 3 tuần so với tháng 07 (01-MAY-04)
F3: 01-MAY-02 ---> TĂNG 2 tuần so với tháng 07 (15-APR-02)
F4: 15-FEB-01 ----> TĂNG 3 tuần so với tháng 07 (22-JAN-01)
F1 7 năm
F2A 2 năm 5 tháng
F2B 6 năm 1 tháng
F3 10 năm 3 tháng
F4 11 năm 6 tháng.
F2B tăng 7 tuần bạn ơi !
Last edited by a moderator: